Détails sur le produit:
|
nom: | Double adaptateur clouté enfermant de bobine | Taille: | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 5 000 livres par pouce carré. |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation évaluée: | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 5 000 livres par pouce carré. | Traitement du type: | Pièce forgéee |
Norme: | Api 6A | Utilisation: | Bobine enfermante |
Mettre en évidence: | Bride d'adaptateur cloutée par double de 5000 livres par pouce carré,Bride d'adaptateur cloutée par double d'acier au carbone |
Le double enfermant de bobine a clouté l'adaptateur 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 5 000 livres par pouce carré.
La double bride cloutée d'adaptateur (DSAF) ou le double adaptateur clouté (DSA) est une bride avec un trou traversant et une cannelure d'anneau de chaque côté, foré et a tapé des ensembles de trou de boulon sur les deux côtés et goujons tapés d'extrémité complets avec des écrous adaptés des deux côtés. À la différence d'une entretoise, les deux côtés sont habituellement différents dans la taille et/ou estimation de pression. De doubles brides cloutées d'adaptateur sont généralement utilisées pour relier et adapter des brides avec différents diamètres nominaux, estimations de pression, et configurations.
Double paramètre clouté enfermant d'adaptateur de bobine
C.5.1 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.2 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.3 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.4 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.5 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.6 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.7 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.8 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.9 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.10 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.11 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.12 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.13 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.14 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.15 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.16 | 4-1/16 » 10 000 livres par pouce carré X 3-1/16 » 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.17 | 4-1/16 » 10 000 livres par pouce carré X 3-1/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.18 | 4-1/16 » 5 000 livres par pouce carré X 3-1/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.19 | 2- 1/16 », 5000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5000 livres par pouce carré |
C.5.20 | 2- 1/16 », 2 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
C.5.21 | 3- 1/8", 2 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
C.5.22 | 3- 1/8", 3 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
CARACTÉRISTIQUES :
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +86 19333067506