|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Tuyau rotatoire de Coflexip | Standard: | API Spec 16C SY/T5323-2004 |
|---|---|---|---|
| Avantage: | Isolation thermique | Pression: | 15000 LIVRES PAR POUCE CARRÉ |
| autre nom: | Tuyau de pompe de boue | Service de traitement: | Coupe |
| Mettre en évidence: | Coupure traitant le tuyau de Coflexip,Tuyau de pompe de boue de plates-formes de forage,Coupure traitant le tuyau de pompe de boue |
||
| Diamètre intérieur | [Insérer la taille, par exemple, 2" - 4"] |
|---|---|
| Pression de travail | [Insérer, par exemple, jusqu'à 15 000 psi] |
| Plage de température | [Insérer, par exemple, -30°C à +120°C] |
| Types de connexion | Flange, moyeu, union de marteau ou sur mesure |
| Certification | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat. |
Personne à contacter: Dylan
Téléphone: +86 15517300891