|
Détails sur le produit:
|
Nom: | Double Ram Bop | Taille: | 7 1/16 pouce |
---|---|---|---|
Pression: | 3000psi | Modèle: | 2FZ18-21 |
La norme: | API 16 A | Utilisation: | Équipement de commande de forage |
Mettre en évidence: | 3 000 psi double ram bop,7 1/16 pouces double ram bop,Équipement de commande de forage de puits Bop |
Appareils de commande de forage de puits à double ram bop
Ram BopParamètre
Modèle |
Les filles vont ouvrir. (1 série) |
Les filles à fermer (1 série) |
Ratio de clôture | Dimension de l'assemblage (en) | Poids approximatif | ||||||
Longueur (L) | Largeur (W) | Taille (H) | |||||||||
Le nombre de points de contrôle | Résultats des tests | Flg × Std | Le nombre de points de contrôle | Résultats des tests | Flg × Std | ||||||
4 1/16 " à 20 000 psi ((Single RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16 " à 20 000 psi (double RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16 "-20 000 psi ((Single RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16 " à 20 000 psi (double RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11′′-20,000psi ((Single RS-FS) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11′′-20,000psi (double RS-FS) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90.55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4 " à 20 000 psi (double RS-FS) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
Ram BopCaractéristique
1) Forme Généralement, le corps BOP est semblable à un carré, au milieu il y a un orifice vertical à travers lequel les tuyaux
peut passer et les cavités du bélier dans lesquelles le bélier se déplace dans la direction horizontale.
2) Types de connexion Les trois types de connexions sont les connexions à bosse, à bride et à pinceau haut et bas.
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +86 19333067506