|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 3,5", 4", 4,5", 5", 5,25", 5,75", 6", 6,25", 7", 7,25", 7,5", 8", 8,5" | Modèle approprié: | F500, F800, F1000, F1200, F1600, F2200 |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | F1600 Pièces de rechange de piston de pompe à boue,Réserves de piston de pompe à boue résistante à l'usure,F1200 Pièces de rechange de piston de pompe à boue |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 3.5', 4', 4,5', 5', 5,25', 5,75', 6', 6,25', 7', 7,25', 7,5', 8', 8,5' |
| Modèle approprié | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation. |
Nos pistons résistants à l'usure de la pompe à boue sont conçus pour des opérations de forage de haute performance, offrant une circulation fiable des fluides et une durée de vie prolongée.Fabriqués à partir de caoutchouc de qualité supérieure et de noyaux d'alliages forgés, ces pistons offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion, une tolérance à la chaleur et une résistance à la pression dans des environnements de forage exigeants.
Ces pistons de pompe à boue sont largement utilisés dans les plateformes de forage pétrolier et gazier, les puits géothermiques et les projets miniers, assurant des performances constantes et un fonctionnement rentable.
| Nom du produit | Description générale | Norme de l'API | Tailles/modèles communs | Modèles de pompes à boue compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Liner de pompe à boue | Couches bi-métalliques ou céramiques pour la circulation de la boue | API 7K | Tailles de trous de 4"-7" | La série F, la série W, la série 3NB, la série QDP, la série T, Emsco, National, Oilwell, Bomco, etc. |
| Piston et tige de piston | Piston lié au caoutchouc avec tige de piston à haute résistance | API 7K | Des tailles de 4"-7" | F, W, 3NB, QDP, série T et interchangeable avec les grandes marques OEM |
| Valve et siège | autres appareils pour la fabrication de lampes de poche | API 7K | #6, #7, #8 | Compatible avec toutes les pompes à boue de la norme API |
| Module d'extrémité du fluide | Module en acier allié forgé pour extrémité fluide | API 7K | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Largement utilisé dans les plateformes de forage de champs pétrolifères |
| Tête transversale et tige d'extension | Machines de précision pour transmission de puissance stable | N/A | Tailles standard | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| Tête de cylindre et couvercle | Couverture de tête et de soupape pour protection des revêtements | API 7K | Tailles d'API standard | Compatible avec toutes les pompes à boue API |
| Boîte de remplissage et emballage | Composants d'étanchéité pour réduire les fuites | API 7K | Ensembles d'emballage standard | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| Portez une plaque et une chaussure de guidage | Protège la tête transversale et guide l'alignement de la tige | N/A | La norme | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| Arbre à vilebrequin et roulements | Pièces d'extrémité de puissance pour une transmission fiable du couple | N/A | Pièces de série F/W/3NB | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| Assy complet de l' extrémité du fluide | Ensemble d'extrémité de fluide entièrement revêtu | API 7K | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Interchangeable avec les marques OEM |
Personne à contacter: Dylan
Téléphone: +86 15517300891