Détails sur le produit:
|
Nom: | Rig Mud Pump | Puissance d'entrée évaluée :: | 1193kW |
---|---|---|---|
course par minutes: | 120 SPM | Longueur de course :: | 12" |
Rapport de vitesse :: | 4.206:1 | Soupape: | Api #7 |
Max. pression de travail: | 7500 livres par pouce carré | Dimension hors-tout (L×W×H): | pi3 16.27×8.18×6.40 |
Mettre en évidence: | Pompe de boue de forage 1193kW,pompe de boue 1193kW hydraulique,Dédoublez la pompe de boue de perçage de structure |
Nom | Une pompe à boue! |
---|---|
Puissance d'entrée nominale | 1193 kilowatts |
Frappe par minute | 120 SPM |
Durée du coup | 12 secondes. |
Ratio d'engrenage | 4.206:1 |
Ventilateur | API #7 |
Max. Pression de travail | 7500 psi |
Dimension globale (L*W*H) | 16.27*8.18*6.40 pi3 |
Le F1600FTL Rig Mud Pump est équipé d'un cadre de structure partagée avec aucun module unique excédant 8818.5lb (4000kg).Ce qui le rend approprié pour le transport aérien vers des endroits éloignés comme les jungles où le transport terrestre est difficile.L'extrémité du fluide utilise une conception de cylindre liquide en forme de L capable d'atteindre des pressions de travail maximales de 51,7 MPa (7500 psi).
Taille de la doublure (en) | Pression de décharge (Mpa) | Pression de décharge (psi) | Stroke par minute (SPM) et puissance KW (HP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||||||
7 et 1/4 | 22.0 | 3190 | 48Je vous en prie. | 44Je vous en prie. | 40Je vous en prie. | 36Je vous en prie. | 20Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
7 | 23.6 | 3422 | 45Je vous en prie. | 41Je vous en prie. | 37Je vous en prie. | 34Je vous en prie. | 18Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
6 et 3/4. | 25.4 | 3683 | Je vous en prie. | 38Je vous en prie. | 35Je vous en prie. | 31Je vous en prie. | 17Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
6 et demi | 27.4 | 3973 | 39Je vous en prie. | 35Je vous en prie. | 32Je vous en prie. | 29Je vous en prie. | 16Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
6 et 1/4 | 29.7 | 4307 | 36Je vous en prie. | 33Je vous en prie. | 30Je vous en prie. | 27Je vous en prie. | 15Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
6 | 32.2 | 4669 | 33Je vous en prie. | 30Je vous en prie. | 27Je vous en prie. | 25Je vous en prie. | 13Je vous en prie. | 0Je vous en prie.278. | ||||
5 et demi | 38.3 | 5555 | 28Je vous en prie. | 25Je suis désolé. | 23Je vous en prie.36. | 21Je vous en prie. | 11Je vous en prie. | 0Je vous en prie. | ||||
5 | 46.3 | 6715 | 23Je vous en prie. | 21Je vous en prie. | 19Je vous en prie. | 13Je vous en prie.38. | 9Je vous en prie. | 0Je suis désolé. | ||||
4 et demi | 51.7 | 7500 | 18Je suis désolée. | 17Je vous en prie. | 15Je suis désolé. | 14Je vous en prie. | 7Je vous en prie. | 0Je suis désolé. |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +86 19333067506