| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| nom: | Plate-forme pétrolière de pompe de boue | Puissance d'entrée évaluée :: | 373 kilowatts (500 HP) | 
|---|---|---|---|
| course par minutes: | 260 SPM | Longueur de course :: | 6" | 
| Rapport de vitesse :: | 4.578:1 | Valve: | Valve d'api #4 | 
| Bride de vidange: | 2 1/16 » brides, 5000 livres par pouce carré | Poids approximatif: | 9950 livres | 
| Mettre en évidence: | Pompe de boue de puits de pétrole d'api 7K,Pompe de boue à haute pression de puits de pétrole,Pompe de boue d'huile d'api 7K | ||
Huile de pompe de la boue W-446 Rig Single Acting
Spécifications de plate-forme pétrolière de pompe de la boue W-446 :
Kilowatt évalué de la puissance d'entrée 373 (500 HP)
Course par minute 260 SPM
220 SPM courants continus
Longueur de course 6"
4.578:1 de rapport de vitesse
Pression d'utilisation maximale 3000 livres par pouce carré
Valve api #4
Max. Liner Size 6"
Bride 8" d'admission d'aspiration bride
Bride 2 de vidange 1/16 » brides, 5000 livres par pouce carré
Taille 3,75" d'axe de pignon
Dimension hors-tout (pi3 de L×W×H) 8.13×4×3.62
Poids approximatif 9950 livres
Paramètres de la plate-forme pétrolière de pompe de la boue W-446
| Taille de revêtement | dans | 6 | 5 3/4 | 5 1/2 | 5 1/4 | 5 | 4 1/2 | 4 | 
| Pression de décharge | MPA | 9,3 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13,4 | 16,5 | 20,7 | 
| livre par pouce carré | 1349 | 1465 | 1595 | 1755 | 1943 | 2393 | 3000 | |
| Course par SPM minuscule | Kilowatt de puissance (HP) | Déplacement L/s (gal/mn) | ||||||
| 260 | 373 (500) | 36,1 (572,2) | 33,2 (526,2) | 30,4 (481,4) | 27,7 (439,0) | 25,1 (397,8) | 20,3 (321,8) | 16,1 (255,2) | 
| 220 | 316 (423) | 30,6 (485,0) | 28,1 (445,4) | 25,7 (407,3) | 23,4 (370,9) | 21,2 (336,0) | 17,2 (272,6) | 13,6 (215,6) | 
| 180 | 258 (346) | 25,0 (396,3) | 23,0 (364,6) | 21,0 (332,9) | 19,2 (304,3) | 17,4 (275,8) | 14,1 (223,5) | 11,1 (175,9) | 
| 140 | 201 (269) | 19,5 (309,1) | 17,9 (283,7) | 16,4 (259,9) | 14,9 (236,2) | 13,5 (214,0) | 10,9 (172,8) | 8,6 (136,3) | 
| 100 | 143 (192) | 13,9 (220,3) | 12,8 (202,9) | 11,7 (185,4) | 10,6 (168,0) | 9,7 (153,7) | 7,8 (123,6) | 6,2 (98,3) | 
| 60 | 86 (115) | 8,3 (131,6) | 7,7 (120,5) | 7,0 (111,0) | 6,4 (101,4) | 5,8 (91,9) | 4,7 (74,5) | 3,7 (58,6) | 
| 1 | 1,43 (1,92) | 0,139 (2,203) | 0,128 (2,029) | 0,117 (1,854) | 0,106 (1,680) | 0,097 (1,537) | 0,078 (1,236) | 0,062 (0,983) | 
| ●Des données de performance sont calculées de efficacité mécanique de 90% et efficacité volumétrique de 100%. | ||||||||
| Taille de revêtement | dans | 6 | 5 3/4 | 5 1/2 | 5 1/4 | 5 | 4 1/2 | 4 | 
| Déplacement | le gallon/rev | 2,205 | 2,025 | 1,851 | 1,686 | 1,527 | 1,239 | 0,980 | 
| L/s | 30,6 | 28,1 | 25,7 | 23,4 | 21,2 | 17,2 | 13,6 | |
| Pression de décharge | livre par pouce carré | 1595 | 1725 | 1900 | 2074 | 2291 | 2828 | 3000 | 
| MPA | 11,0 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 15,8 | 19,5 | 20,7 | |
| ●Des données de performance sont calculées par le spm 220. | ||||||||
Détails de plate-forme pétrolière de pompe de la boue W-446
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +86 19333067506