Détails sur le produit:
|
nom: | Double DSAF clouté | Taille: | 13-5/8 » |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation évaluée: | 10 000 livres par pouce carré 10 000 livres par pouce carré. | Traitement du type: | Pièce forgéee |
Norme: | Api 6A | Milieu de fonctionnement: | Pétrole, gaz naturel, boue et gaz |
Mettre en évidence: | Double adaptateur clouté de 13 pouces,Adaptateur de bride du gaz naturel 6,Adaptateur clouté par double de gaz naturel |
Le double d'API6A a clouté DSAF 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 10 000 livres par pouce carré.
Le matériel standard est l'alliage AISI4130 forgé intégral de haute qualité. Disponible dans les tailles de 1-13/16 » à 30" et à pression d'utilisation jusqu'à 15000PSI. Pour le service aigre, toutes les cannelures d'anneau peuvent être marquetées avec l'acier inoxydable SS316 ou Inconel 625 pour une meilleure protection. Les goujons et les écrous sont disponibles avec le zinc enduit, le cadmium enduit, ou le xylane enduit. D'autres tailles, matériaux, et estimations de pression sont également disponibles sur demande. Hormis le double d'API6A les brides cloutées d'adaptateur (DSAF), nous également produisons et assurons d'autres types brides d'api 6A, telles que les brides filetées, les brides de bobine d'entretoise, les brides aveugles, les brides de compagnon, les brides de cible, les brides d'essai, et les bobines d'adaptateur pour tous les besoins de client.
Double paramètre clouté de DSAF
C.5.1 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.2 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.3 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 13-5/8 » 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.4 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.5 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.6 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.7 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 11" 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.8 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.9 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.10 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.11 | 13-5/8 » 10 000 livres par pouce carré X 7-1/16 » 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.12 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.13 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.14 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 3 000 livres par pouce carré. |
C.5.15 | 13 5/8" 10 000 livres par pouce carré X 9" 2 000 livres par pouce carré. |
C.5.16 | 4-1/16 » 10 000 livres par pouce carré X 3-1/16 » 10 000 livres par pouce carré. |
C.5.17 | 4-1/16 » 10 000 livres par pouce carré X 3-1/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.18 | 4-1/16 » 5 000 livres par pouce carré X 3-1/8 » 5 000 livres par pouce carré. |
C.5.19 | 2- 1/16 », 5000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5000 livres par pouce carré |
C.5.20 | 2- 1/16 », 2 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
C.5.21 | 3- 1/8", 2 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
C.5.22 | 3- 1/8", 3 000 livres par pouce carré X 3 1/8" 5 000 livres par pouce carré |
CARACTÉRISTIQUES :
Personne à contacter: Peter
Téléphone: +86 19333067506