|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Perçage de puits de pompe de boue | Puissance d'entrée évaluée :: | 970 kilowatts (HP 1300) |
|---|---|---|---|
| Course par minute :: | 120 SPM | Longueur de course :: | 304,8 millimètres (12") |
| Rapport de vitesse :: | 4.206:1 | Pression d'utilisation maximale :: | 34,5 MPA |
| Max. pression de travail: | 5000 psi | Soupape: | API#6 |
| Mettre en évidence: | Pompe de boue de forage 970 kilowatts,Pompe de boue électrique de 970 kilowatts,Pompe de boue de perçage de structure compacte |
||
| Nom | Forage de puits à pompe à boue |
| Puissance d'entrée nominale | 970 kW (1300 ch) |
| Frappe par minute | 120 SPM |
| Durée du coup | 304.8 mm (12 pouces) |
| Ratio d'engrenage | 4.206:1 |
| Max. Pression de travail | 34.5 MPa (5000 psi) |
| Ventilateur | API n°6 |
Le F1300 Mud Pump Well Drilling est doté d'une structure solide et compacte avec des performances fiables pour les applications de forage à terre et en mer.opérations de forage à haut déplacement.
| Taille de la doublure (en) | 7 | 6 et 3/4. | 6 et demi | 6 et 1/4 | 6 | 5 et demi | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de décharge (Mpa) | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
| Pression de décharge (psi) | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 |
Personne à contacter: Dylan
Téléphone: +86 15517300891