|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Pompe de boue de forage de puits d'eau | Puissance d'entrée évaluée :: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| course par minutes: | 130 SPM | Longueur de course :: | 11 pouces |
| Rapport de vitesse :: | 3.778:1 | Max. Liner Size: | 7 1/4" |
| Dimension hors-tout (L×W×H): | pi3 15.76×7.28×6.51 | Poids approximatif: | 49339 livres |
| Mettre en évidence: | Pompe de boue de forage de puits d'eau,Pompe de boue légère de forage,Pompe de boue du perçage 1600HP |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Pompe à boue de forage de puits d'eau |
| Puissance d'entrée nominale | 1193kW |
| Coups par minute | 130 SPM |
| Course | 11 pouces |
| Rapport de démultiplication | 3.778:1 |
| Taille maximale de chemise | 7 1/4" |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 15.76×7.28×6.51 pi³ |
| Poids approximatif | 49339 lb |
La pompe à boue de forage de puits d'eau haute pression légère QF1600HL est basée sur la structure d'extrémité de puissance de la pompe légère QF1600 avec une structure d'extrémité de fluide améliorée. Cette pompe combine les avantages des pompes de forage existantes avec des méthodes de conception modernes pour créer une solution compacte et légère, idéale pour les environnements difficiles, y compris les régions marines, marécageuses et de jungle. Avec une pression de service maximale de 51,7 MPa (7500 psi), elle répond aux exigences de la technologie de forage par jet haute pression tout en pesant 5,5 tonnes de moins que les pompes F-1600HL comparables.
| Taille de la chemise (po) | Pression de refoulement | Coups par minute (SPM) | Puissance KW(HP) | Déplacement L/s(GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
Personne à contacter: Dylan
Téléphone: +86 15517300891